モッピー | ポイントインカム | ECナビ(PeX) | |
ポイント レート | 1P=1円 | 10P=1円 | 10P=1円 |
最低換金額 | 100円~ | 500円~ | 300円~ |
交換手数料 | 無料~165円 | 無料~1000円 | 無料~165円 |
交換日数 | リアルタイム~4週間以内 (土日を除く) | リアルタイム~翌々月4日 | リアルタイム~翌月25日頃 |
ポイント 交換制限 | 1日1回 (交換上限なし) | 1日1万円 | 1日10万円 |
ポイント 有効期間 | ポイント獲得から180日 | 有効期限なし | 1年間 |
主な交換先 | セブン銀行 GMOあおぞら銀行 楽天銀行 ゆうちょ銀行 PayPay銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 PayPal その他の銀行・金庫 楽天スーパーポイント PeXポイント Tポイント WAONポイント LINEポイント dポイント nanacoポイント ドットマネー Gポイント Amazonギフト券 楽天Edy App Store&iTunesコード Google playギフトコード Vプリカ WebMoney 一休.com/一休.comレストラン サーティワンアイスクリーム サンマルクカフェ 上島珈琲店 ふわっちギフトコード POINT WALLET VISA PREPAID JALマイレージバンク BitFlyer | pring 楽天銀行 ゆうちょ銀行 PayPay銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 りそな銀行 その他の銀行・金庫 PeXポイント Tポイント WAONポイント ドットマネー Gポイント ニッセンポイント 楽天Edy WebMoney Amazonギフト券 App Store&iTunesコード nanacoギフト Google playギフトコード Mobageモバコインカード 任天堂プリペイドカード cotoco電子ギフト JCBプレモデジタル Pollet(ポレット) DMMプリペイドカード Vプリカ ANAマイル JALマイレージバンク ビットコイン | 楽天銀行 ゆうちょ銀行 PayPay銀行 住信SBIネット銀行 みずほ銀行 その他の銀行・金庫 楽天スーパーポイント Tポイント WAONポイント リクルートポイント LINEポイント Pontaポイント ワールドプレゼント ニッセンポイント ちょコムポイント ベルメゾン・ポイント ヤマダ電機のポイント nimoka cecile WebMoney Amazonギフト券 Google playギフトコード Vプリカ Bitcash |
ポイントタウン | ライフメディア | ワラウ | |
ポイント レート | 20P=1円 | 1P=1円 | 10P=1円 |
最低換金額 | 100円~ | 500円~ | 500円~ |
交換手数料 | 無料~30% | 完全無料 | 無料~100円 |
交換日数 | リアルタイム~ | 翌営業日~10営業日 | リアルタイム~5営業日 |
ポイント 交換制限 | 1日50万円まで | 1日1万~5万円 (銀行は月2回) | 1日1回 (1日1万円) |
ポイント 有効期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
主な交換先 | GMOあおぞらネット銀行 楽天銀行 ゆうちょ銀行 PayPay銀行 住信SBIネット銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 イオン銀行 りそな銀行 PayPal 楽天スーパーポイント WAONポイント dポイント Pontaポイント au WALLETポイント Tポイント LINEポイント PeXポイント リクルートポイント ワールドプレゼント ベルメゾン・ポイント スマモバポイント GMOポイント ゲソコイン Amazonギフト券 楽天Edy App Store&iTunesコード nanacoギフト Google playギフトコード Vプリカ ANAマイル JALマイレージバンク ビットコイン トラノコ | 楽天銀行 ゆうちょ銀行 PayPay銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 PeXポイント dポイント ドットマネー ノジマスーパーポイント Amazonギフト券 EdyギフトID App Store&iTunesコード nanacoギフト Gポイント Kyash @nifty使用権 | ゆうちょ銀行 楽天銀行 PayPay銀行 住信SBIネット銀行 その他の銀行・金庫 Tポイント Pontaポイント ドットマネー PeXポイント RealPay Kyash nanacoギフト Amazonギフト券 楽天Edy Pollet(ポレット) |
ちょびリッチ | アメフリ | ハピタス | |
ポイント レート | 2P=1円 | 10P=1円 | 1P=1円 |
最低換金額 | 500円~ | 400円~ | 300円~ |
交換手数料 | 無料~150円 | 完全無料 | 完全無料 |
交換日数 | リアルタイム~4営業日 | 5営業日~翌月中旬頃 | 即日~3営業日 |
ポイント 交換制限 | 1日1万円 (最大93万円) | 1日1回 | 1回3万円まで |
ポイント 有効期間 | 有効期限なし | 1年間 | 有効期限なし |
主な交換先 | pring PayPal 住信SBIネット銀行 楽天銀行 PayPay銀行 その他の銀行・金庫 PeXポイント Tポイント OZポイント ベルメゾン・ポイント ビックネットポイント ちょびコイン ドットマネー WAONポイントID Pollet(ポレット) Amazonギフト券 WebMoney 楽天Edy Bitcash マックカード ちょコム カエトクマネー nanacoギフト App Store&iTunesコード NET CASH ニッセンポイント Google playギフトコード Gポイントギフト ドットマネーギフトコード | 各種銀行・金庫 LINE Pay pring Amazonギフト券 App Store&iTunesコード Huluチケット1ヶ月利用権 nanacoギフト EdyギフトID Vプリカ Gポイントギフト スターバックスドリンクチケット QUOカードPay JCBプレモデジタル Pontaポイント ドットマネー PeX dポイント PayPayボーナス JALマイレージバンク i2i POINTカード ビットコイン | 各種銀行・金庫 楽天スーパーポイント PeXポイント NetMile ドットマネーギフトコード 楽天Edy Amazonギフト券 WebMoney App Store&iTunesコード nanacoギフト Google playギフトコード Mobageモバコインカード Bitcash Pollet(ポレット) ハピタスコミック ビットコイン |
COLLEEE(コリー) | ドットマネー | ||
ポイント レート | 10P=1円 | 1P=1円 | |
最低換金額 | 300円~ | 1円~ | |
交換手数料 | 無料~180円 | 完全無料 | |
交換日数 | リアルタイム~即日 | 3営業日~翌月上旬 | |
ポイント 交換制限 | 1ヶ月5万円まで | 月間10万円 | |
ポイント 有効期間 | 半年間 | 有効期間 6ヶ月後末 | |
主な交換先 | ゆうちょ銀行 楽天銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 三菱UFJ銀行 その他の銀行・金庫 PeX ドットマネー WAONポイントID nanacoギフト Google playギフトコード Amazonギフト券 楽天Edy ID App Store&iTunesコード | ゆうちょ銀行 楽天銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 三菱UFJ銀行 住信SBIネット銀行 PayPay銀行 新生銀行 その他の銀行・金庫 PayPal Kyash Pollet(ポレット) dポイント Tポイント 楽天スーパーポイント Pontaポイント au Pontaポイント nanacoポイント リクルートポイント QUOカードPay ココナラポイント WAONポイント 小田急ポイント エムアイポイント サーティワンギフト Stock Point for CONNECT Bitcash Vプリカ WebMoney Amebaコイン トラノコ ドコモ口座 Google playギフトコード Amazonギフト券 楽天Edy ID ANAマイル JALマイレージバンク |
ポイントサイト交換先早見表

この記事は約5分で読めます。